所有票價均以 新加坡元 (SGD) 報價,並包含附加費。
| 航線 | 單程 | 往返 |
|---|---|---|
| 港灣中心 → 巴淡島(巴淡中心 / 实卡邦 / 海濱) | $28 | $56 |
| 丹那美拉渡輪碼頭 → 巴淡中心 | $28 | $56 |
| 航線 | 單程 | 往返 |
|---|---|---|
| 港灣中心 → 丹戎巴來卡里汶 | $43 | $86 |
| 航線 | 單程 | 往返 |
|---|---|---|
| 丹那美拉渡輪碼頭 → 丹戎檳榔 | $43 | $86 |
除非另有說明,否則以上價格不包括:
對於從丹戎檳榔或卡里蒙丹戎巴萊返回的乘客,請直接向碼頭營運商支付您的碼頭費。 請準備好足額的印尼盾,且只接受現金支付。
Sindo Ferry 保留更改價格和出發時間,恕不另行通知的權利。
請點擊此處查看詳細的 條款和條件。