Semua tarif dikutip dalam Rupiah Indonesia (IDR)
| Rute | WNI | WNA | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Arah | 2 Arah | 1 Arah | 2 Arah | |
| Batam (Batam Centre / Sekupang / Waterfront) → HarbourFront Centre | Rp 365 RB | Rp 730 RB | Rp 455 RB | Rp 915 RB |
| Batam Centre → Terminal Feri Tanah Merah | Rp 365 RB | Rp 730 RB | Rp 455 RB | Rp 915 RB |
| Rute | WNI | WNA | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Arah | 2 Arah | 1 Arah | 2 Arah | |
| Tanjung Balai Karimun → HarbourFront Centre | Rp 450 RB | Rp 980 RB | Rp 540 RB | Rp 1.180 RB |
| Rute | WNI | WNA | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Arah | 2 Arah | 1 Arah | 2 Arah | |
| Tanjung Pinang → Terminal Feri Tanah Merah | Rp 450 RB | Rp 980 RB | Rp 450 RB | Rp 980 RB |
Kecuali dinyatakan lain, harga di atas tidak termasuk:
Bagi yang kembali dari Tanjung Pinang atau Tanjung Balai, mohon bayar biaya terminal Anda langsung kepada operator terminal. Harap siapkan jumlah yang tepat dalam Rupiah dan hanya uang tunai yang diterima.
Sindo Ferry berhak mengubah harga dan waktu keberangkatan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Silakan klik di sini untuk Syarat dan Ketentuan terperinci.