所有票价均以 新加坡元 (SGD) 报价,并包含附加费。
| 航线 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 港湾中心 → 巴淡岛(巴淡中心 / 实卡邦 / 海滨) | $28 | $56 |
| 丹那美拉渡轮码头 → 巴淡中心 | $28 | $56 |
| 航线 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 港湾中心 → 丹戎巴来卡里汶 | $43 | $86 |
| 航线 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 丹那美拉渡轮码头 → 丹戎槟榔 | $43 | $86 |
除非另有说明,否则以上价格不包括:
对于从丹戎槟榔或卡里蒙丹戎巴莱返回的乘客,请直接向码头运营商支付您的码头费。 请准备好足额的印尼盾,且只接受现金支付。
Sindo Ferry 保留更改价格和出发时间,恕不另行通知的权利。
请点击此处查看详细的 条款和条件。